Обзор технических характеристик
| Число посадочных мест | 44 | 44 |
|---|---|---|
| Число стоячих мест | 137 | 137 |
| Всего | 1/181 | 1/181 |
|
Габаритные размеры
|
||
| Длина [мм] | 19.725 |
|
| Ширина [мм] | 2.550 |
|
| Ширина (по зеркалам) [мм] | 2.950 |
|
| Высота (с задним потолочным вентилятором) [мм] | 3.095 |
|
| Высота (с кондиционером) [мм] | 3.120 |
|
| Макс. высота автобуса (вкл. опции, например гибридный модуль или направленную вверх выпускную трубу) [мм] | 3.350 |
|
| Расстояние между передним и средним мостами [мм] | 5.900 |
|
| Расстояние между средним и ведущим мостами [мм] | 5.990 |
|
| Расстояние между ведущим и поддерживающим мостами [мм] | 1.600 |
|
| Передний свес [мм] | 2.805 |
|
| Задний свес [мм] | 3.430 |
|
| Угол свеса спереди [°] | 7° |
|
| Угол свеса сзади [°] | 7° |
|
| Размер шин | 275/70 R 22,5 |
|
| Мин. диаметр поворота [мм] | 22.926 |
|
|
Двигатель и эксплуатационные качества |
||
| Двигатель | Двигатель Mercedes-Benz OM 470 |
|
| Экологический класс | Euro VI |
|
| Мощность [кВт] макс. | 265 / 290* |
|
| Рабочий объем, см3 | 10.700 |
|
| Число цилиндров / расположение | 6-рядный |
|
| Крутящий момент макс. [Нм] при частоте вращения | 1700 при 1100 об/мин |
|
| Коробка передач, тип | Voith Diwa.6, 4-ступенчатая, автоматическая |
|
|
Ходовая часть |
||
| Рулевое управление | Усилитель рулевого управления ZF |
|
| Передний мост, тип | ZF, независимая подвеска колес |
|
| Средний мост, тип | ZF AVN 133 |
|
| Ведущий мост, тип | ZF AV 133 |
|
| Задний поддерживающий мост, тип | ZF, независимая подвеска колес |
|
|
Тормоза |
||
| Рабочая тормозная система | Электропневматическая тормозная система с дисковыми тормозами |
|
| Тормоз-замедлитель | Встроенный ретардер |
|
| Электропневматическая тормозная система (EBS) | ✔ |
|
|
Вспомогательные системы |
||
| Антиблокировочная система (ABS) | ✔ |
|
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✔* |
|
| Защита от складывания ATC (Articulation Turntable Controller) | ✔ |
|
| Система контроля давления воздуха в шинах | ✔* |
|
| Звуковой предупреждающий сигнал заднего хода | ✔* |
|
| Автоматический стояночный тормоз с блокировкой трогания с места | ✔ |
|
| Пневмоподвеска через регулирование дорожного просвета (ENR) | ✔ |
|
| Ходовая часть для плохих дорог | ✔* |
|
|
Весовые данные |
||
| Емкость топливного бака [л] | 300 |
|
| Емкость бака для реагента AdBlue [л] | 32 |
|
| Полная масса, допустимая [кг] | 32.000 |
|
| Нагрузка на переднюю ось [кг] | 7.500 |
|
| Нагрузка на среднюю ось [кг] | 10.000 |
|
| Нагрузка на ведущую ось [кг] | 13.000 |
|
| Нагрузка на поддерживающую ось [кг] | 6.930 |
|
|
Отопление, вентиляция и кондиционирование |
||
| Потолочный турбовентилятор | ✔ |
|
| Вентиляционные воздуховоды в крыше со встроенным подогревом | ✔* |
|
| Потолочный кондиционер / усиленный потолочный кондиционер | ✔* |
|
| Электрический потолочный кондиционер (модульный) | ✔* |
|
| Электрический потолочный кондиционер (модульный) для рабочего места водителя | ✔* |
|
| Отопление с подогревателями в боковинах | ✔ |
|
| Отопление с конвекторами | ✔* |
|
| Двери | ||
| Высота порога двери 1–4 [мм] | 320 |
|
| Ширина дверного проема [мм] | 1.250 |
|
| Высота салона спереди [мм] | 2.313 |
|
| Высота салона сзади [мм] | 2.317 |
|
| Высота пола над дорогой [мм] | 370 |
|
| Высота подиумов [мм] | 310 |
|
| Высота подоконного пояса (над полом) [мм] | 952 |
|