Обзор технических характеристик
|
Пассажировместимость |
||
|---|---|---|
| Число посадочных мест | 1/59 | 1/55 |
|
Габаритные размеры |
||
| Длина [мм] | 13.935 | 13.115 |
| Ширина [мм] | 2.550 | 2.550 |
| Высота [мм], включая кондиционер* | 3.680 | 3.680 |
| Расстояние между передним и ведущим мостом [мм] | 6.910 | 6.090 |
| Расстояние между ведущим и поддерживающим мостами [мм] | 1.350 | - |
| Размер шин | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 |
| Передний свес [мм] | 2.890 | 2.890 |
| Задний свес [мм] | 2.785 | 2.785 |
| Угол свеса спереди [°] | 7 | 7 |
| Угол свеса сзади [°] | 8,4 | 8,4 |
| Диаметр поворота по кузову [мм] | ок. 22.948 | ок. 21.030 |
| Диаметр поворота по колесу [мм] | ок. 18.603 |
ок. 16.678 |
|
Двери |
||
| Ширина просвета, дверь 1 / дверь 2 [мм] | 770 / 590-650 | 770 / 590-650 |
| Высота прохода, дверь 1 / дверь 2 [мм] | ок. 355 / 365 | ок. 355 / 365 |
| Высота пола в месте водителя над дорожным полотном [мм] | ок. 910 | ок. 910 |
| Высота пола в центральном проходе над дорожным полотном [мм] | ок. 1370 | ок.1370 |
| Высота подиумов над полом в центральном проходе [мм] | 150 | 150 |
| Высота подоконного пояса над подиумами [мм] | 750 | 750 |
|
Двигатель и эксплуатационные качества |
||
| Двигатель | OM 470 | OM 470 |
| Экологический класс | Euro VI | Euro VI |
| Система | BlueTec® 6 | BlueTec® 6 |
| Мощность [кВт] макс. | 290 | 290 |
| Рабочий объем [см³] | 10.677 | 10.677 |
| Число цилиндров / расположение | 6 / в ряд | 6 / в ряд |
| Крутящий момент макс. [Нм] при частоте вращения | 1.900 Нм при 1.100об/мин | 1.900 Нм при 1.100об/мин |
| Коробка передач, тип | Коробка передач Mercedes-Benz GO 210, 6-ступенчатая, ручная, с сервоуправлением | Коробка передач Mercedes-Benz GO 210, 6-ступенчатая, ручная, с сервоуправлением |
|
Ходовая часть |
||
| Рулевое управление | ZF 8098 Servocom | ZF 8098 Servocom |
| Передний мост, тип | ZF, независимая подвеска колес | ZF, независимая подвеска колес |
| Ведущий мост, тип | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
| Задний поддерживающий мост, тип | ZF, управляемый задний поддерживающий мост (RAS) | - |
|
Тормоза |
||
| Рабочая тормозная система | Электропневматическая тормозная система (EBS) | Электропневматическая тормозная система (EBS) Дисковые тормоза |
| Ретардер | Вторичный водный тормоз-замедлитель (SWR) | Вторичный водный тормоз-замедлитель (SWR) |
| Электропневматическая тормозная система (EBS) | ✔ | ✔ |
|
Вспомогательные системы |
||
| Постоянный ограничитель скорости (DBL) | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система (ABS) | ✔ | ✔ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✔ | ✔ |
| Электронная система стабилизации движения (ESP®) | ✔ | ✔ |
| Система экстренного торможения (BAS) | ✔ | ✔ |
| Система удержания полосы (SPA) | ✔ | ✔ |
| Система облегчения движения задним ходом | ✔(SA) | ✔(SA) |
| Система контроля давления в шинах | ✔(SA) | ✔(SA) |
|
Весовые данные |
||
| Емкость бака для дизельного топлива [l] | ок. 480 | ок. 480 |
| Емкость бака AdBlue [l] | ок. 40 | ок. 40 |
| Полная нормативная масса [кг]** | 24.000 | 24.000 |
| Нагрузка на передний мост [кг] | 7.500 | 7.500 |
| Нагрузка на ведущий мост [кг] | 11.500 | 11.500 |
| Задний поддерживающий мост [кг]*** | 5.750 | - |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование* | ||
| Теплосъем пассажирского салона [кВт]* | 35 | 32 |
|
Объем багажника |
||
| Объем багажника [м³] | ок. 12,1 | ок. 9,9 |
| Объем багажника [м³] с туалетом и комнатой отдыха водителя | ок. -1,6 | ок. -1,6 |